// Neural BRDF v2 weights — auto-generated from pyre-gpu/ml/neural_brdf_v2_weights.h
// MLP: 12 -> 32 -> 32 -> 16 -> 3. Values character-identical to the C header.
// N8toriousAi, 2026.

pub const brdf2_w1: [384]f32 = .{
    0.482926, 0.114487, -0.114155, 0.251426, 0.153110, 0.001015, -0.298469, 0.076676,
    0.273121, -0.238147, 0.392422, -0.198506, 0.188779, 0.145253, 0.228283, -0.024550,
    0.147442, 0.176415, -0.087972, 0.175465, -0.062166, 0.061664, -0.150820, -0.012935,
    -0.408664, -0.036409, -0.068473, -0.014639, 0.067003, -0.208151, 0.475806, -0.141486,
    0.311148, 0.074158, 0.012370, 0.079650, -0.102044, 0.168462, 0.091199, 0.040164,
    0.237674, -0.014634, 0.064479, 0.200477, 0.273764, -0.059856, 0.449427, 0.164306,
    0.056042, -0.006841, -0.145114, -0.008983, 0.052324, 0.102043, -0.058609, -0.012807,
    0.081364, 0.035855, 0.219042, -0.765682, -0.068760, -0.085911, 0.259139, 0.023442,
    0.068528, 0.104963, 0.079873, -0.033635, 0.065695, 0.062780, 0.461489, 0.635898,
    0.414984, -0.379084, -0.204172, -0.101912, -0.011498, 0.041101, -0.127848, 0.277653,
    0.038471, -0.096414, 0.140925, -0.501998, 0.113727, 0.017127, 0.205785, -0.137724,
    -0.187486, 0.190525, 0.040871, -0.124950, 0.227699, 0.285617, -0.276538, -0.252960,
    0.278059, 0.078454, -0.027664, -0.161035, -0.092733, 0.228823, -0.190778, -0.217739,
    0.128507, -0.101819, -0.108325, -0.310187, -0.318132, -0.333459, 0.293671, 0.142353,
    0.055836, -0.132206, -0.233487, -0.063686, 0.061230, -0.022487, -0.263640, -0.242112,
    -0.012225, -0.160535, -0.006104, -0.146981, -0.210692, -0.170440, -0.178713, -0.163786,
    0.321622, -0.030390, 0.390379, 0.224173, -0.303133, 0.456801, -0.004157, 0.099787,
    -0.405650, -0.003338, 0.043620, 0.003059, 0.244131, -0.003988, 0.061382, -0.322809,
    -0.307255, 0.124432, 0.364050, 0.245734, 0.117128, 0.100908, 0.468226, -0.103292,
    0.006661, 0.000615, 0.481642, -0.484496, 0.206679, 0.097849, 0.192589, -0.066649,
    0.143712, 0.169036, 0.115313, -0.196062, 0.222585, 0.054468, -0.079118, 0.270030,
    0.309819, -0.135248, -0.022677, -0.057959, 0.194021, 0.038740, -0.382876, 0.178469,
    -0.040326, 0.179329, 0.426034, -0.439168, 0.024372, 0.150408, 0.215853, -0.018972,
    -0.042006, 0.123134, -0.047437, -0.109175, 0.013157, 0.042523, 0.072859, -0.755898,
    0.200790, 0.191940, 0.142105, -0.112663, 0.097169, 0.109643, -0.000735, 0.038255,
    -0.030727, 0.076727, 0.352405, 0.465257, -0.052944, -0.304202, -0.083219, -0.257690,
    -0.226011, 0.153730, 0.184242, 0.225124, -0.151229, -0.091476, 0.130137, 0.362344,
    0.081301, -0.213117, 0.170274, -0.038517, -0.089420, 0.195234, -0.239419, 0.096101,
    -0.228635, 0.211657, 0.441143, 0.222948, -0.415513, -0.394424, -0.169241, 0.053647,
    0.023182, 0.274602, 0.420611, 0.414634, 0.192888, -0.022174, -0.122708, -0.351864,
    0.184164, -0.195866, 0.157393, -0.362008, 0.152708, 0.086427, -0.121059, 0.297325,
    0.075207, 0.161457, -0.147113, -0.357825, -0.394402, -0.307180, -0.049683, 0.004941,
    0.009873, 0.052279, 0.370502, 0.282637, 0.205740, 0.040053, 0.075258, -0.617166,
    0.199499, 0.486618, -0.082263, 0.001971, -0.125517, -0.310592, 0.055762, -0.375671,
    0.123953, 0.100397, 0.344600, -0.458196, -0.352445, 0.260584, 0.221100, -0.378444,
    -0.000474, -0.125716, 0.068404, -0.254862, -0.102995, -0.059159, -0.210700, 0.106413,
    0.430965, 0.167022, 0.147233, -0.239409, -0.176030, -0.051589, 0.224944, -0.046093,
    0.010800, 0.084510, -0.224088, -0.169762, 0.100424, -0.001502, -0.062098, -0.077238,
    -0.271780, 0.278009, -0.255428, 0.191826, -0.039637, 0.056928, 0.408518, 0.048316,
    -0.339552, 0.201629, 0.303353, 0.165745, 0.259526, 0.294126, 0.088261, 0.212493,
    -0.182248, -0.048148, 0.256716, -0.034020, -0.312429, -0.243523, -0.012304, -0.251544,
    -0.254420, 0.012600, 0.360206, 0.182040, -0.081854, -0.074065, 0.467108, -0.358845,
    0.228643, 0.305076, 0.000945, -0.038446, -0.004417, -0.023992, -0.256727, -0.334807,
    -0.106271, -0.076837, 0.527005, -0.373676, -0.251581, 0.131276, 0.163595, 0.238456,
    0.164829, 0.296830, -0.267764, 0.084375, 0.254494, 0.105784, -0.267830, 0.149550,
    -0.108272, -0.324849, -0.232348, 0.108890, 0.092308, 0.137846, 0.136141, -0.404745,
    -0.156300, 0.101036, 0.252951, -0.001587, -0.379897, 0.120625, -0.174677, -0.034493,
    -0.019744, 0.196205, 0.324288, -0.087883, 0.226760, -0.125580, 0.031903, 0.419308,
};

pub const brdf2_b1: [32]f32 = .{
    0.179638, 0.412737, -0.199975, -0.032898, 0.405995, -0.019268, 0.082763, 0.030747,
    0.417578, 0.352700, 0.117620, 0.135795, 0.420858, 0.107278, 0.420658, 0.268355,
    -0.017654, 0.263489, 0.025380, 0.229537, 0.326805, 0.154928, -0.154925, -0.050198,
    0.102728, 0.177977, -0.017108, 0.225826, 0.489939, 0.226488, 0.309332, -0.131870,
};

pub const brdf2_w2: [1024]f32 = .{
    0.062263, 0.109257, 0.012413, -0.073400, -0.010767, -0.281434, -0.055182, 0.103167,
    0.241254, 0.169136, 0.022919, -0.051558, 0.419001, 0.023408, 0.324649, -0.296231,
    -0.162276, 0.089817, -0.109848, 0.328012, 0.070022, -0.174325, 0.050014, 0.067658,
    -0.098878, 0.182564, 0.054655, 0.493829, 0.426156, -0.060602, -0.019499, 0.065216,
    0.131995, -0.148876, -0.037757, -0.182146, -0.159653, 0.009238, 0.038721, 0.006098,
    -0.078274, 0.153521, 0.002722, -0.110849, -0.004366, 0.019436, 0.069671, -0.137055,
    0.044243, -0.147441, -0.169374, -0.103958, 0.132984, 0.138062, 0.136725, 0.070348,
    0.083911, -0.051413, -0.100741, 0.061517, -0.109277, -0.126929, -0.061299, 0.007752,
    0.190551, -0.008497, 0.121115, 0.065887, -0.206162, -0.392479, 0.105136, -0.021352,
    0.278354, 0.291478, 0.012708, 0.276932, 0.344328, -0.036904, 0.201074, -0.435168,
    -0.089723, 0.093798, -0.065640, 0.250636, 0.166196, -0.333155, 0.064152, 0.172182,
    0.164440, 0.106242, -0.050808, 0.103654, 0.225105, 0.009506, 0.095653, -0.297632,
    0.255515, -0.077345, 0.146880, -0.183668, 0.657199, -0.327325, 0.474180, 0.116821,
    0.210221, 0.310385, -0.113242, 0.430520, 0.576763, -0.232426, 0.516393, 0.600280,
    -0.094286, -0.083576, 0.003808, 0.207885, 0.308696, 0.705438, 0.551249, 0.131204,
    0.139390, -0.045145, -0.013094, 0.366357, 0.189611, -0.092368, 0.004668, -0.025957,
    0.269632, -0.019223, -0.094617, 0.308429, 0.535975, 0.302473, 0.119215, -0.036774,
    -0.369185, -0.015762, 0.194502, -0.288935, 0.032314, 0.207014, 0.149306, 0.682640,
    0.437426, 0.432321, 0.226619, -0.440552, -0.382206, 0.191453, -0.001081, 0.057918,
    -0.221603, 0.014070, 0.106035, -0.171550, -0.187900, 0.075141, 0.277663, 0.331819,
    0.123458, 0.150615, -0.029406, -0.003027, 0.144776, -0.251897, 0.131555, 0.141936,
    0.131497, 0.257321, -0.003975, 0.110378, 0.495878, 0.019771, 0.337632, 0.008796,
    -0.142711, 0.030752, -0.006349, 0.097533, 0.099382, -0.261566, 0.234213, 0.054799,
    -0.136592, 0.183442, -0.066462, 0.326524, 0.258359, -0.128862, 0.015411, -0.097759,
    0.254277, 0.255754, 0.153072, 0.004268, -0.101451, 0.127458, 0.140946, 0.075579,
    0.142581, 0.006119, 0.073195, 0.388396, 0.384349, 0.068608, 0.020100, -0.279229,
    0.104818, -0.034376, 0.080049, 0.154360, -0.001915, -0.058608, -0.018755, -0.038556,
    0.178433, 0.230093, 0.018422, 0.168729, 0.030064, -0.014918, -0.052814, 0.010899,
    0.168711, -0.107913, 0.209326, 0.168163, -0.207184, -0.264521, 0.158682, 0.001883,
    0.102272, 0.027058, 0.211499, -0.001550, 0.537311, 0.024636, 0.231376, -0.176008,
    -0.063619, -0.088420, 0.003030, 0.280094, 0.047625, -0.141831, -0.104150, 0.136621,
    0.134016, 0.064721, 0.110596, 0.207517, 0.341586, -0.108094, 0.049516, 0.005676,
    0.304967, 0.136017, -0.013406, 0.168656, -0.054856, -0.270660, -0.042355, -0.007975,
    0.258444, 0.191684, -0.043837, 0.220358, 0.406137, 0.141707, 0.106136, -0.296799,
    -0.265905, -0.085375, 0.089145, 0.374886, 0.231130, 0.073486, 0.135236, 0.152241,
    0.168307, 0.200457, -0.062627, 0.528509, 0.398565, -0.054639, 0.037111, -0.247419,
    0.152105, -0.060630, 0.127401, 0.106665, -0.219991, -0.147232, 0.046165, 0.153451,
    0.241539, -0.037885, 0.196259, 0.344365, 0.422812, -0.123484, 0.088651, -0.414441,
    -0.082436, 0.113229, 0.081162, 0.274755, 0.135637, -0.157556, 0.110694, -0.107080,
    -0.050858, -0.042267, 0.153021, -0.036238, 0.049158, 0.165087, 0.153303, 0.106064,
    -0.018572, -0.093055, 0.132457, 0.226606, 0.144471, -0.085057, 0.127571, 0.180858,
    -0.043035, 0.004805, 0.223599, -0.095841, 0.342964, 0.146572, 0.227849, -0.104028,
    -0.080989, 0.020120, 0.223289, -0.025766, 0.007485, -0.078215, -0.023327, 0.202530,
    -0.168032, 0.018572, 0.007825, 0.120827, 0.008275, 0.124216, 0.128757, -0.169902,
    0.025116, 0.236635, 0.143922, 0.092096, -0.227668, -0.264796, 0.008846, 0.023665,
    0.110712, 0.146173, 0.085946, 0.089120, 0.407856, -0.048353, 0.286580, -0.257806,
    -0.161665, -0.153727, 0.132550, 0.243935, 0.162859, 0.016322, -0.031874, 0.146795,
    0.211778, -0.091962, 0.140157, 0.026527, 0.254154, -0.023900, 0.039193, 0.060545,
    -0.027460, 0.169330, 0.002572, 0.087728, -0.167050, -0.393343, 0.027317, 0.246350,
    0.336220, 0.061436, -0.103461, 0.336542, 0.154076, 0.130260, 0.145368, -0.414707,
    -0.026721, 0.118848, -0.068389, 0.339658, 0.347925, -0.106047, -0.106351, 0.036711,
    0.143226, 0.038431, 0.101581, -0.149654, 0.211789, 0.033839, 0.142138, -0.067394,
    -0.064290, -0.053579, -0.059281, 0.144764, -0.117036, -0.206216, 0.081960, -0.062875,
    0.151270, -0.056676, -0.043794, -0.056460, 0.406033, -0.043752, 0.192769, -0.266182,
    0.045387, 0.176987, 0.101310, 0.052878, -0.051113, -0.144293, -0.003465, 0.147900,
    0.144033, 0.121538, 0.207936, 0.378547, 0.221573, -0.094767, 0.229921, -0.102285,
    -0.013378, 0.215505, 0.217201, 0.092410, -0.002702, -0.345530, 0.062972, 0.248131,
    0.170080, 0.128232, -0.001117, 0.156986, 0.420859, 0.047835, 0.256263, -0.370201,
    0.027364, 0.094421, 0.049241, 0.250714, 0.315441, -0.042868, 0.198158, 0.024033,
    -0.010863, 0.083962, 0.033460, 0.083321, 0.142948, 0.065341, 0.190305, 0.025928,
    0.122262, -0.139968, -0.157597, 0.111386, 0.539658, 0.412278, 0.335449, -0.093237,
    -0.116687, 0.038317, 0.106780, 0.008806, 0.157027, -0.019312, 0.036580, 0.662140,
    0.434454, 0.149611, 0.374425, -0.227130, -0.141565, 0.435756, 0.237595, -0.060944,
    -0.230962, 0.197440, 0.060786, 0.073539, 0.217402, -0.059015, 0.069077, 0.436722,
    0.076685, 0.073129, 0.296877, -0.015138, -0.287884, -0.317909, 0.018499, 0.002469,
    0.114153, 0.178936, 0.042969, 0.139212, 0.246835, -0.047134, 0.164896, -0.481732,
    -0.245123, 0.012523, -0.131890, 0.082841, 0.142016, -0.126491, -0.073261, -0.017170,
    0.222595, 0.139430, 0.138153, 0.029770, 0.200887, -0.025745, 0.209298, -0.113975,
    -0.005444, -0.008111, -0.176320, 0.052078, 0.004858, 0.301844, 0.093271, -0.096929,
    0.031813, 0.009358, 0.203130, -0.045911, 0.288690, -0.074651, 0.272162, -0.043600,
    0.040684, 0.147234, 0.211236, 0.121399, -0.069086, -0.102712, 0.180325, 0.146639,
    -0.202481, 0.025105, -0.086432, 0.142261, 0.224643, -0.061606, 0.048411, 0.091216,
    0.102129, -0.110012, 0.192855, -0.020417, 0.019606, -0.062733, 0.071791, -0.168506,
    0.166880, -0.031518, 0.005045, -0.093369, 0.368981, -0.068516, 0.161312, -0.207443,
    -0.065723, -0.000264, 0.101674, -0.032821, -0.027016, -0.130209, 0.123965, 0.124161,
    -0.089757, 0.117852, 0.148343, 0.411703, 0.057635, -0.073341, -0.051917, -0.148329,
    0.171989, 0.219362, 0.294427, -0.071655, -0.341906, -0.380179, -0.074714, 0.136859,
    0.187450, -0.025665, -0.103557, 0.325310, 0.364042, -0.024873, 0.177165, -0.634220,
    -0.361350, 0.168656, -0.121005, 0.295366, 0.219158, -0.360153, -0.084603, 0.147622,
    0.075556, -0.110976, 0.267071, -0.061782, 0.203943, 0.098724, 0.371140, -0.094365,
    0.023868, 0.056462, 0.140162, -0.155194, -0.332671, -0.171049, 0.166540, 0.334476,
    0.082651, 0.236399, -0.214445, 0.321986, 0.288904, 0.182216, 0.231150, -0.272168,
    -0.151044, 0.040518, -0.138548, 0.312861, 0.206408, -0.226959, -0.149814, 0.088522,
    0.077974, -0.053771, -0.112764, -0.149309, 0.248688, 0.214847, 0.199215, -0.034763,
    0.049674, -0.070332, 0.240454, 0.059838, -0.464988, -0.231269, 0.085109, 0.126831,
    0.072790, 0.217410, -0.053007, 0.249345, 0.101775, 0.089046, 0.042060, -0.360864,
    -0.253486, 0.017382, -0.043001, 0.252054, 0.229957, -0.273546, -0.151890, -0.185480,
    -0.037567, 0.120636, -0.054003, 0.076445, 0.172668, 0.205161, 0.150873, -0.167758,
    0.059649, -0.081577, 0.161932, -0.053508, 0.088580, -0.365427, 0.152385, 0.222871,
    0.241330, 0.207275, -0.118906, 0.344345, 0.403436, -0.159669, 0.414293, -0.437589,
    -0.077767, 0.151546, -0.095685, 0.108871, 0.265066, -0.183080, 0.115047, -0.088329,
    0.076324, -0.027962, -0.042440, 0.086480, 0.395199, 0.065011, -0.019252, 0.031587,
    0.138583, 0.071001, -0.030277, 0.005226, -0.048058, -0.105257, -0.141438, 0.183022,
    0.159420, 0.196639, 0.118494, 0.269462, 0.076896, 0.134132, 0.029177, -0.512983,
    -0.235136, -0.088179, -0.059642, 0.106154, 0.148683, -0.280059, 0.148932, 0.123646,
    0.198943, 0.062420, 0.092557, 0.032138, 0.298768, 0.033114, -0.077623, -0.335778,
    0.112462, -0.020282, 0.082518, -0.006918, 0.003886, -0.096130, 0.018000, 0.184504,
    0.250728, -0.052130, -0.107602, -0.007147, 0.239254, -0.059955, 0.159413, -0.404962,
    -0.161073, -0.055328, -0.053575, 0.321216, 0.108582, -0.316856, 0.131944, 0.038755,
    0.196282, 0.150956, 0.192125, 0.088245, 0.316107, 0.176315, -0.015858, 0.092803,
    0.280655, -0.085948, -0.006481, 0.074735, 0.248631, 0.361681, 0.292345, -0.253236,
    -0.088148, -0.251777, 0.370530, 0.039313, 0.214603, -0.073556, 0.262956, 0.546893,
    0.312133, 0.157803, 0.303576, -0.236889, -0.167932, 0.408841, 0.229634, 0.056324,
    -0.206116, 0.105298, 0.163203, 0.055714, 0.135191, -0.059826, -0.032731, 0.255778,
    0.018563, 0.102036, 0.025522, -0.095951, -0.055424, -0.118122, 0.039443, 0.239881,
    0.084321, 0.240685, 0.112326, 0.031147, 0.289391, 0.208702, 0.013250, -0.484585,
    0.212142, 0.199571, -0.051932, 0.212534, 0.164344, -0.367159, 0.068533, 0.111658,
    0.107401, 0.130078, -0.109304, 0.197700, 0.327767, 0.169605, 0.098476, 0.058562,
    -0.053274, 0.161797, 0.158948, -0.131755, -0.481097, -0.068137, -0.035480, 0.072004,
    0.252390, 0.126230, 0.100665, 0.254208, 0.264460, 0.028865, 0.258041, -0.424482,
    -0.354456, -0.053404, 0.056169, 0.315126, 0.206154, -0.294054, -0.132469, 0.034151,
    -0.022089, 0.182318, 0.151231, -0.045452, 0.148267, 0.127785, 0.140205, 0.039846,
    0.160037, -0.079295, 0.201986, -0.144796, 0.028057, -0.083687, -0.177481, -0.069366,
    0.041293, 0.154681, 0.029703, 0.223152, 0.038830, -0.231692, 0.132060, 0.247337,
    -0.319499, 0.038572, -0.190475, 0.000561, 0.201905, 0.211685, -0.035623, 0.154191,
    0.341561, -0.033017, 0.153419, 0.070118, 0.135165, -0.145075, 0.094317, -0.061139,
    0.107194, -0.081636, -0.014072, 0.091654, -0.150110, -0.230539, 0.063790, -0.075148,
    0.140689, 0.054810, 0.170748, 0.063439, 0.293204, 0.102163, 0.216929, -0.293805,
    -0.215751, 0.016858, -0.144689, 0.191247, 0.143012, -0.369218, -0.029795, -0.096410,
    0.031282, 0.192017, 0.053001, 0.438010, 0.141754, -0.174654, 0.134440, -0.001355,
    0.322820, 0.044909, 0.239097, 0.143879, 0.013972, -0.374936, 0.242912, -0.114588,
    0.380468, 0.193299, -0.064045, 0.251392, 0.395532, -0.212294, 0.242667, -0.291449,
    0.068893, -0.055422, 0.150002, 0.248862, 0.274733, -0.086051, -0.024974, -0.111016,
    0.053675, -0.094297, -0.064774, 0.378379, 0.333619, -0.073003, 0.089420, -0.179481,
    0.054487, 0.073442, 0.002622, 0.159133, -0.027861, -0.128480, 0.008293, 0.021610,
    -0.010224, 0.098117, 0.090289, 0.063047, 0.403228, 0.169781, 0.184020, -0.442097,
    0.155327, -0.065696, 0.041061, 0.038711, 0.075904, -0.211028, 0.218244, 0.124164,
    0.088885, 0.237200, -0.113467, 0.225836, 0.346604, 0.154845, -0.048023, 0.031982,
};

pub const brdf2_b2: [32]f32 = .{
    -0.006924, -0.025790, 0.049128, -0.094434, -0.229501, -0.000524, 0.183157, 0.173017,
    -0.051506, 0.031877, 0.075364, -0.020206, 0.188544, 0.233505, 0.108655, -0.150918,
    0.159951, 0.109194, 0.217952, 0.181655, -0.022078, 0.171903, 0.116377, 0.022559,
    -0.002063, -0.155443, 0.236625, 0.092614, 0.138285, 0.214752, 0.158765, 0.131630,
};

pub const brdf2_w3: [512]f32 = .{
    -0.140535, 0.105948, -0.345182, 0.521666, 0.353609, -0.011158, 0.061464, -0.213098,
    -0.064739, 0.032845, -0.119811, -0.285285, -0.052997, -0.121622, 0.056260, 0.372752,
    -0.348153, 0.136265, -0.169647, -0.402509, -0.091885, -0.215272, -0.171072, -0.186669,
    -0.154803, 0.236379, 0.117239, 0.021834, 0.329982, -0.103530, -0.133509, -0.097644,
    0.180637, -0.140906, 0.231412, -0.491646, -0.324605, 0.174174, -0.001191, 0.271819,
    0.213224, 0.231831, 0.064349, 0.265223, 0.222357, 0.151407, 0.216694, -0.336412,
    0.337084, 0.088580, 0.175750, 0.626637, 0.196821, 0.084471, 0.140013, 0.161018,
    0.121950, -0.320338, 0.220597, 0.423132, -0.230060, 0.075725, 0.236575, -0.026388,
    0.071234, -0.049848, -0.051280, 0.177177, 0.241641, 0.232529, 0.068704, 0.253803,
    0.074624, 0.048299, 0.115366, 0.003460, -0.161138, -0.025271, -0.039889, 0.300233,
    0.045305, 0.197040, 0.259310, -0.211948, -0.156888, -0.235931, -0.129559, -0.089864,
    0.065715, 0.410270, 0.160635, -0.273646, 0.014128, 0.022222, 0.063855, 0.093250,
    0.086703, 0.037399, 0.160440, -0.571434, -0.354222, -0.062714, 0.127240, 0.090107,
    0.025128, 0.169613, 0.025216, 0.043590, 0.025992, 0.055767, -0.069090, -0.234440,
    0.204632, 0.164739, 0.069390, 0.426792, 0.171815, 0.315920, 0.035328, 0.219764,
    0.131988, -0.313493, 0.157495, 0.220763, -0.217900, 0.013050, 0.069425, 0.229905,
    -0.062022, 0.108861, -0.033337, -0.143028, -0.196453, 0.191004, -0.036871, 0.144749,
    0.113221, 0.136437, 0.001029, 0.049987, -0.046397, -0.054596, 0.190685, -0.129127,
    0.074102, 0.046096, 0.250161, 0.147114, -0.136662, 0.043375, 0.168024, 0.115845,
    0.186683, -0.040106, 0.125829, -0.086618, -0.248826, 0.176754, 0.286085, -0.061897,
    0.095319, 0.068223, 0.044126, -0.641237, -0.420830, 0.139141, 0.231182, 0.197836,
    0.184278, 0.219481, -0.045441, 0.211191, 0.083668, 0.007459, 0.261966, -0.341953,
    0.265023, -0.069168, 0.082208, 0.336388, 0.251389, 0.090022, 0.301758, -0.011365,
    0.227729, -0.300849, 0.204258, 0.278835, -0.128749, 0.081081, 0.399086, 0.177401,
    -0.166711, 0.014514, -0.130817, 0.122659, 0.022377, -0.052149, -0.099434, 0.050164,
    -0.112478, 0.074703, 0.086264, 0.106202, 0.037129, -0.164962, 0.117119, -0.063209,
    -0.062246, -0.028030, 0.118259, 0.128039, 0.014831, 0.074763, -0.174582, -0.008673,
    -0.166431, 0.053140, -0.135797, -0.071532, 0.113980, 0.158768, -0.113364, -0.108340,
    0.108885, 0.087939, 0.064235, 0.101381, 0.083366, 0.190941, 0.238995, 0.038189,
    0.173182, 0.178828, 0.228069, 0.076027, 0.058291, 0.231306, 0.178341, 0.414823,
    0.032619, 0.210100, 0.255046, -0.196480, 0.049191, -0.034493, 0.210595, 0.004793,
    0.090635, 0.320363, -0.095417, -0.166419, -0.055684, 0.213663, 0.261683, -0.028713,
    -0.015690, -0.114433, -0.214966, 0.513169, 0.469081, -0.034572, -0.005134, 0.000635,
    -0.020132, -0.157646, -0.068881, -0.012999, -0.099846, 0.066122, -0.133844, 0.387035,
    -0.170155, 0.222825, 0.095980, -0.243275, -0.294974, -0.123040, -0.001906, 0.072383,
    -0.155189, 0.450314, 0.008784, -0.287783, 0.277037, -0.115288, 0.062385, 0.131214,
    0.047494, -0.086077, 0.030586, -0.564553, -0.522937, 0.097909, 0.184265, 0.296964,
    0.283525, 0.250390, 0.130316, 0.075748, 0.030133, 0.117453, 0.303160, -0.275805,
    0.240848, -0.024599, 0.012983, 0.307457, 0.331973, 0.241144, 0.059037, 0.192884,
    0.147459, -0.253982, 0.198497, 0.517737, -0.428548, 0.015507, 0.290054, -0.026413,
    -0.160577, 0.156078, -0.013446, -0.087397, -0.060637, -0.138014, 0.137950, -0.038332,
    -0.099391, -0.134070, 0.103324, -0.024436, -0.018572, -0.046074, -0.085334, 0.031447,
    0.136007, -0.102456, 0.008470, -0.134441, -0.082890, 0.155169, 0.001854, 0.170292,
    -0.030972, -0.096351, -0.105622, 0.156680, -0.135939, 0.092771, 0.043944, 0.052168,
    0.209749, -0.019596, 0.244769, -0.756276, -0.459093, 0.241854, 0.128426, 0.100386,
    0.078522, -0.001519, 0.158709, 0.115925, 0.082309, 0.126328, 0.205843, -0.379897,
    0.123497, 0.202731, 0.194894, 0.398254, -0.065147, 0.152344, 0.230272, 0.136847,
    0.210310, -0.379902, 0.165097, 0.180758, -0.027137, 0.226593, 0.302211, 0.226878,
    -0.499795, -0.163723, -0.692934, -0.084348, 0.447893, -0.549218, 0.206493, -0.087584,
    -0.482206, 0.078099, 0.066818, -0.279927, 0.062826, 0.077707, 0.037649, 0.399689,
    -0.419074, 0.063546, -0.384867, -0.355693, -0.253425, -0.086575, -0.396134, -0.155560,
    -0.215452, 0.111868, 0.204687, -0.016681, 0.074525, -0.219354, -0.505383, 0.006148,
    0.145692, -0.086154, 0.090491, 0.101515, -0.176064, 0.023836, -0.052073, -0.111883,
    0.055324, -0.030579, 0.139490, -0.124900, 0.068424, -0.165672, -0.103517, -0.001743,
    0.130182, 0.080574, -0.162911, 0.003574, -0.091920, -0.004436, -0.167242, -0.066209,
    0.105302, -0.174399, -0.182407, 0.020953, 0.012551, -0.047135, 0.135853, -0.122317,
    -0.107318, -0.132136, -0.032902, -0.045114, 0.109380, -0.009926, 0.056454, -0.073461,
    0.143400, 0.149026, -0.158316, -0.045432, -0.149995, 0.075099, -0.154447, -0.083582,
    0.176630, -0.168807, 0.130427, 0.014934, 0.141357, -0.089712, 0.116112, 0.021329,
    0.013596, 0.120656, -0.168031, -0.142385, 0.170724, -0.106154, -0.127422, -0.008643,
    -0.369332, -0.035070, -0.497603, -0.180840, 0.061187, -0.292980, 0.181819, -0.107103,
    -0.220872, 0.045068, -0.009851, -0.192184, -0.056977, -0.154190, -0.073509, 0.311205,
    -0.395105, 0.103037, -0.051656, -0.245861, -0.052969, -0.213244, -0.386295, -0.063922,
    -0.191938, 0.084895, 0.160985, 0.127152, 0.026416, -0.119111, -0.169796, 0.133083,
};

pub const brdf2_b3: [16]f32 = .{
    0.062394, 0.005892, -0.112550, 0.044788, 0.020487, 0.085985, -0.028929, 0.130680,
    0.082323, 0.033836, -0.167736, -0.031008, -0.039143, 0.085811, -0.114029, 0.052190,
};

pub const brdf2_w4: [48]f32 = .{
    0.213452, -0.208941, 0.341480, -0.184266, -0.025182, -0.306138, -0.015810, 0.184181,
    0.274756, -0.289477, 0.074271, -0.111958, 0.396333, -0.174365, -0.052957, 0.172076,
    0.483880, -0.275516, -0.073068, -0.190686, -0.071704, -0.212065, 0.162829, -0.211914,
    0.211877, -0.311619, -0.203368, -0.254227, 0.524432, 0.034645, 0.181784, 0.536848,
    0.040156, -0.195654, -0.046586, -0.316588, -0.152879, -0.308768, 0.086511, 0.130737,
    0.049771, -0.297988, -0.189327, -0.200870, 0.560540, -0.007158, 0.045455, 0.614762,
};

pub const brdf2_b4: [3]f32 = .{
    0.135731, 0.002996, -0.095675,
};
